Hier informieren wir über die technischen Details, geplante Größe, Leistung und Laufzeit sowie die mögliche CO2-Einsparung, usw.
Projektname | Solarpark Dannenwalde |
Bundesland | Brandenburg |
PLZ / Stadt | 16866 Gumtow |
Gemarkung | Dannenwalde |
Errichter / Eigentümer der Anlage | SOLCARE Energy GmbH, Benzstraße 4 64646 Heppenheim |
Projektentwickler | SOLCARE Energy GmbH, Benzstraße 4 64646 Heppenheim |
Anlagentyp | Freifläche |
Flächenkategorie | Landwirtschaftliche Flächen |
Flächengröße (Baufeld) | ca. 54 ha |
Modulfläche | ca. 28 ha |
Anlagenleistung | ca. 57 MWp |
Modultyp | ca. 154.000 kristalline Module |
Wechselrichter | Stringwechselrichter |
Unterkonstruktion | Ausrichtung: Süd Neigung 15° |
Netzanschluss | Die Anfrage beim Netzbetreiber folgt |
Ertrag | ca. 58 GWh / Jahr |
Stromversorgung | ca. 15.000 Haushalte |
CO2-Einsparung | ca. 35.000 t / Jahr |
Stromvermarktung | Stromabnahmevertrag mit einem Energieversorger oder Unternehmen |
Laufzeit | 30 Jahre |
Gemarkung
Dannenwalde / Flur 6
Flurstücke
6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18/1, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34